General Statistics
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 2958 |
| AS - Asia, other | 2206 |
| EU - Europe | 801 |
| AF - Africa | 698 |
| SA - South America | 585 |
| OC - Oceania | 157 |
| Unknown Continent - Not applicable | 2 |
| Unknown | 73 |
| Total | 7480 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2825 |
| CN - China | 745 |
| BR - Brazil | 464 |
| ZW - Zimbabwe | 446 |
| VN - Vietnam | 444 |
| SG - Singapore | 390 |
| FR - France | 179 |
| AU - Australia | 154 |
| IN - India | 130 |
| DE - Germany | 117 |
| other - Other Country | 1570 |
| Total | 7464 |
| City | # |
|---|---|
| San Jose | 442 |
| Harare | 285 |
| Cherry Hill | 268 |
| Singapore | 247 |
| St Louis | 230 |
| Boardman | 129 |
| Ho Chi Minh City | 127 |
| Los Angeles | 118 |
| Hanoi | 98 |
| Ashburn | 74 |
| other | 4057 |
| Total | 6075 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 2023 | 95 | 61 | 181 | 83 | 70 | 47 | 18 | 17 | 48 | 57 | 1 | 0 | 678 |
| 2024 | 0 | 1 | 64 | 61 | 83 | 236 | 58 | 92 | 226 | 161 | 63 | 217 | 1262 |
| 2025 | 25 | 136 | 148 | 94 | 42 | 109 | 156 | 353 | 350 | 253 | 237 | 196 | 2099 |
| 2026 | 111 | 270 | 897 | 576 | 977 | 203 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428 |
| Ever | 7480 | ||||||||||||
Daily