General Statistics
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 2696 |
| AS - Asia, other | 1948 |
| EU - Europe | 598 |
| AF - Africa | 557 |
| SA - South America | 520 |
| OC - Oceania | 108 |
| Unknown | 235 |
| Total | 6662 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2620 |
| CN - China | 1059 |
| BR - Brazil | 418 |
| ZW - Zimbabwe | 366 |
| SG - Singapore | 315 |
| VN - Vietnam | 211 |
| FR - France | 153 |
| DE - Germany | 109 |
| AU - Australia | 107 |
| HK - Hong Kong | 88 |
| other - Other Country | 1216 |
| Total | 6662 |
| City | # |
|---|---|
| San Jose | 510 |
| Harare | 253 |
| Singapore | 219 |
| Boardman | 141 |
| Beijing | 124 |
| Shanghai | 113 |
| Shenzhen | 109 |
| Hanover | 101 |
| Central | 77 |
| Ashburn | 65 |
| other | 3972 |
| Total | 5684 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 |
| 2023 | 19 | 16 | 73 | 44 | 30 | 17 | 7 | 6 | 32 | 57 | 2 | 0 | 303 |
| 2024 | 0 | 2 | 27 | 93 | 116 | 369 | 251 | 68 | 297 | 150 | 121 | 440 | 1934 |
| 2025 | 93 | 145 | 224 | 123 | 54 | 141 | 190 | 360 | 606 | 337 | 273 | 302 | 2848 |
| 2026 | 215 | 297 | 893 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 |
| Ever | 6662 | ||||||||||||
Daily