General Statistics
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 1329 |
| AS - Asia, other | 903 |
| AF - Africa | 377 |
| EU - Europe | 362 |
| SA - South America | 222 |
| OC - Oceania | 74 |
| Unknown | 15 |
| Total | 3282 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1279 |
| CN - China | 303 |
| ZW - Zimbabwe | 247 |
| SG - Singapore | 227 |
| BR - Brazil | 179 |
| HK - Hong Kong | 136 |
| VN - Vietnam | 101 |
| FR - France | 88 |
| AU - Australia | 71 |
| DE - Germany | 56 |
| other - Other Country | 595 |
| Total | 3282 |
| City | # |
|---|---|
| San Jose | 270 |
| Harare | 184 |
| Central | 131 |
| Singapore | 129 |
| Boardman | 81 |
| Shanghai | 36 |
| Beijing | 33 |
| Ashburn | 29 |
| Ho Chi Minh City | 28 |
| São Paulo | 25 |
| other | 1910 |
| Total | 2856 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2023 | 19 | 19 | 57 | 25 | 26 | 12 | 4 | 8 | 14 | 42 | 2 | 0 | 228 |
| 2024 | 0 | 0 | 21 | 28 | 71 | 159 | 41 | 33 | 167 | 76 | 29 | 119 | 744 |
| 2025 | 26 | 56 | 149 | 203 | 30 | 88 | 131 | 170 | 264 | 156 | 106 | 154 | 1533 |
| 2026 | 75 | 167 | 480 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| Ever | 3282 | ||||||||||||
Daily